Cancelled Flights

List of cancelled flight due to ongoing technical outage.

Date of travel Flight Number Departure Time Arrival Time Sector Status
20-07-2024 2279 0:05 2:05 PNQ-DEL Cancelled
20-07-2024 284 1:40 2:45 PNQ-IDR Cancelled
20-07-2024 5019 0:10 1:20 GOI-BOM Cancelled
20-07-2024 361 0:45 2:10 PNQ-BLR Cancelled
20-07-2024 336 0:05 1:15 PNQ-HYD Cancelled
20-07-2024 337 1:50 2:55 HYD-PNQ Cancelled
20-07-2024 6884 2:50 4:40 VNS-PNQ Cancelled
20-07-2024 5272 0:15 1:25 AMD-BOM Cancelled
20-07-2024 6745 1:05 2:45 PNQ-MAA Cancelled
20-07-2024 6224 5:20 8:25 GAU-BOM Cancelled
20-07-2024 7623 7:45 9:05 CCU-BBI Cancelled
20-07-2024 6563 0:50 2:10 BLR-PNQ Cancelled
20-07-2024 6284 2:30 4:05 BOM-BLR Cancelled
20-07-2024 6564 2:55 4:15 PNQ-BLR Cancelled
20-07-2024 721 2:15 4:30 PNQ-ATQ Cancelled
20-07-2024 911 0:45 1:50 BOM-AMD Cancelled
20-07-2024 2775 1:15 3:15 BOM-DEL Cancelled
20-07-2024 6779 1:05 3:05 BLR-AMD Cancelled
20-07-2024 548 2:50 4:40 COK-BOM Cancelled
20-07-2024 699 2:55 4:00 AMD-PNQ Cancelled
20-07-2024 138 3:00 5:40 BOM-CCU Cancelled
20-07-2024 912 3:00 4:15 AMD-BOM Cancelled
20-07-2024 6422 4:00 6:00 AMD-BLR Cancelled
20-07-2024 819 4:40 5:50 PNQ-AMD Cancelled
20-07-2024 966 5:10 7:40 AMD-CCU Cancelled
20-07-2024 5419 5:50 8:05 GAU-DEL Cancelled
20-07-2024 549 0:30 2:20 BOM-COK Cancelled
20-07-2024 2209 4:55 6:20 AMD-DEL Cancelled
20-07-2024 206 1:10 2:20 GOI-HYD Cancelled
20-07-2024 5209 6:45 8:50 DEL-HYD Cancelled
20-07-2024 206 1:10 2:20 GOI-HYD Cancelled
20-07-2024 2343 2:20 4:10 DEL-PNQ Cancelled
20-07-2024 2308 2:30 5:10 DEL-MAA Cancelled
20-07-2024 136 3:15 5:10 BOM-MAA Cancelled
20-07-2024 5323 3:45 5:20 BLR-BOM Cancelled
20-07-2024 564 4:35 5:55 BOM-HYD Cancelled
20-07-2024 526 4:40 6:50 MAA-IXZ Cancelled
20-07-2024 2255 4:35 6:35 DEL-HYD Cancelled
20-07-2024 5225 4:45 6:50 BOM-LKO Cancelled
20-07-2024 6633 4:35 7:25 BLR-IXC Cancelled
20-07-2024 2209 4:55 6:20 AMD-DEL Cancelled
20-07-2024 2419 5:10 7:05 PNQ-DEL Cancelled
20-07-2024 987 5:25 7:40 MAA-CCU Cancelled
20-07-2024 6408 5:50 7:05 HYD-VTZ Cancelled
20-07-2024 5045 5:55 8:35 MAA-DEL Cancelled
20-07-2024 245 6:00 8:20 CCU-AMD Cancelled
20-07-2024 5314 6:35 8:35 MAA-BOM Cancelled
20-07-2024 5115 6:50 8:20 HYD-BOM Cancelled
20-07-2024 2238 7:15 9:20 LKO-BOM Cancelled
20-07-2024 581 7:25 9:35 IXZ-MAA Cancelled
20-07-2024 5296 7:30 9:10 BOM-BLR Cancelled
20-07-2024 637 7:45 9:20 HYD-COK Cancelled
20-07-2024 6634 8:15 11:05 IXC-BLR Cancelled
20-07-2024 563 8:35 10:45 CCU-MAA Cancelled
20-07-2024 6467 9:30 10:45 HYD-RPR Cancelled
20-07-2024 751 9:20 11:50 AMD-CCU Cancelled
20-07-2024 636 9:45 11:10 COK-HYD Cancelled
20-07-2024 473 11:20 12:30 RPR-HYD Cancelled
20-07-2024 918 11:55 13:55 HYD-RDP Cancelled
20-07-2024 919 14:20 16:10 RDP-HYD Cancelled
20-07-2024 779 7:40 8:45 VTZ-HYD Cancelled
20-07-2024 2056 7:45 10:00 HYD-DEL Cancelled
20-07-2024 6007 0:15 1:25 HYD-MAA Cancelled
20-07-2024 2716 1:45 3:55 DEL-BOM Cancelled
20-07-2024 2788 2:30 4:30 DEL-CCU Cancelled
20-07-2024 5204 2:30 5:05 MAA-DEL Cancelled
20-07-2024 2168 4:50 6:50 BOM-DEL Cancelled
20-07-2024 5206 5:20 7:20 CCU-DEL Cancelled
20-07-2024 217 5:30 7:05 BLR-VTZ Cancelled
20-07-2024 5296 7:30 9:10 BOM-BLR Cancelled
20-07-2024 2056 7:45 10:00 HYD-DEL Cancelled
20-07-2024 2418 2:00 3:55 PNQ-DEL Cancelled
20-07-2024 5243 2:25 3:35 BOM-AMD Cancelled
20-07-2024 5182 4:15 5:25 AMD-BOM Cancelled
20-07-2024 701 4:50 6:35 IDR-BLR Cancelled
20-07-2024 6305 6:20 9:00 HYD-IXZ Cancelled
20-07-2024 6306 9:45 12:10 IXZ-HYD Cancelled
20-07-2024 623 2:50 5:45 PNQ-GAU Cancelled
20-07-2024 575 5:00 6:00 BLR-MAA Cancelled
20-07-2024 5278 6:00 7:45 HYD-TRV Cancelled
20-07-2024 2379 6:10 8:15 HYD-DEL Cancelled
20-07-2024 294 6:50 8:05 BOM-IDR Cancelled
20-07-2024 6858 7:20 8:15 BLR-IXE Cancelled
20-07-2024 5368 8:15 9:55 TRV-HYD Cancelled
20-07-2024 5232 8:40 10:00 IDR-BOM Cancelled
20-07-2024 256 8:45 9:40 IXE-BLR Cancelled
20-07-2024 5271 3:50 5:00 BOM-AMD Cancelled
20-07-2024 5125 8:35 9:55 AMD-BOM Cancelled
20-07-2024 159 5:30 7:15 PNQ-MAA Cancelled
20-07-2024 253 3:15 4:45 MAA-PNQ Cancelled
20-07-2024 7252 7:20 8:45 HYD-IXU Cancelled
20-07-2024 7259 9:05 10:35 IXU-HYD Cancelled
20-07-2024 7104 11:00 12:25 HYD-JGB Cancelledv
2200+ Daily flights
90+ Domestic Destinations
40+ International Destinations
700 Mn+ happy passengers
400+ Fleet tall